-
Choix du cylindre
-
Choix du vilebrequin
-
Choix de la boite à clapets
-
Choix de la pipe d'admission
-
Choix du carburateur
-
Choix de l'allumage
-
Choix de l'embrayage
-
Choix du pot d'échappement
-
Choix des accessoires
-
Choix des carters moteur
-
Choix du carter d'embrayage
-
Choix de la boîte de vitesses
0,83 €
0,83 €
1,00 €
Pièces à commander au garage pour toute prestation !
Prix définitif, disponibilités des pièces et consommables mis à jour après nous avoir contacté (conversion du panier en devis).
A fournir :
- Bas moteur complet stock et bon état
- Haut moteur (si >50cc)
Forfaits main d'œuvre
Nos derniers contenus
Découvrez les nouveautés dans notre entreprise !
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Exemples de configurations
Specifications
| Choix du cylindre | Sans, 94cc Italkit, 96cc Bidalot RF-WR, 100cc 2Fast, 110cc Parmakit, 95cc Stage6 R/T, 100cc Top Performances TPR, 100cc Top Performances TPR FL, 100cc Malossi MHR Testa Rossa |
| Choix du vilebrequin | Sans, Vilebrequin C.44mm bielle 90mm Stage6 R/T, Vilebrequin C.47mm bielle 98mm Top Performances TPR Am6, Vilebrequin C.44mm Italkit (axe 12-14mm), Vilebrequin C.46mm bielle 85mm BRK, Vilebrequin C.46mm bielle 90mm Parmakit, Vilebrequin C.47mm bielle 95mm 2Fast Am6, Vilebrequin C.48mm bielle 95mm Bidalot Racing Factory |
| Choix de la boite à clapets | Sans, Vforce 3 Top Performances, Vforce 3 Stage6, Malossi VL18, Vforce 3i 85kx, Vforce 3i 85kx Stage6 |
| Choix de la pipe d'admission | Sans, Pipe Most souple 21-28 / 30-34mm, Pipe MVT souple 21-28 / 30-34mm, Pipe Most aluminium 21-28 / 30-34mm, Pipe Stage6 R/T High Flow 21-28 / 30-34mm |
| Choix du carburateur | Sans, Carburateur 36mm PWK Sunworld Air Stricker, Carburateur 34mm Pwk Sunworld, Carburateur 32mm Pwk Sunworld, Carburateur 30mm Pwk Sunworld, Carburateur 34mm PWK Polini, Carburateur 32mm PWK Polini, Carburateur 30mm PWK Polini |
| Choix de l'allumage | Sans, MVT DD, MVT Premium, PVL Polini Digital Evo, PVL Most Digital, PVL Bidalot Digital, PVL Stage6 R/T MK2, 2WIN Switcher Digital V2, Malossi MHR Team II |
| Choix de l'embrayage | Sans, Embrayage Most Racing Evo 5 disques, Embrayage KRM 5 disques, Embrayage Stage6 R/T 5 disques, Kit embrayage TPR Factory Top Performances 5 ressorts 5 disques |
| Choix du pot d'échappement | Sans, Echappement KRM 90-100cc, Echappement KRM 100-115cc, Echappement TXT V21 - Indisponible, Echappement Bidalot RF-WR 90-96cc, Echappement MJC 100cc, Echappement Stage6 R/T 90-100cc, Echappement BRK 90-100cc, Echappement 2Fast 100cc, Echappement passage haut Most 90-100cc |
| Choix des accessoires | Sans, Cale de 10mm Stage6 R/T, Cale de 10mm Most, Cale de 10mm KRM, Obturateur de pompe à huile KRM, Obturateur de pompe à huile Most, Obturateur de pompe à huile Stage6 R/T, Butée de biellette d'embrayage Most, Butée de biellette d'embrayage Stage6 R/T, Butée de biellette d'embrayage Carenzi, Pompe à eau gros débit Stage6 R/T, Barillet aluminium Top Performances |
| Choix des carters moteur | Sans, Carters moteur Top Performances TPR 50-86cc, Carters moteur Top Performances TPR 100cc, Carters moteur Top Performances TPR 100cc Flange Mount, Carters moteur OEM origine Minarelli Am6 |
| Choix du carter d'embrayage | Sans, Carter d'embrayage CNC Top Performances TPR Factory à hublot, Carter d'embrayage CNC Noir Top Performance TPR Factory à hublot, Carter d'embrayage CNC Top Performances TPR Factory, Carter d'embrayage Athena Racing |
| Choix de la boîte de vitesses | Sans, Boîte de vitesses Top Performances Am6, Boîte de vitesses Top Performances Racing Am6, Boîte de vitesses Top Racing Am6, Boîte de vitesses Voca Racing Am6, Boîte de vitesses Bidalot Am6 - Indisponible |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.

