-
Choix du cylindre
-
Choix du vilebrequin
-
Choix de la boite à clapets
-
Choix de la pipe d'admission
-
Choix du carburateur
-
Choix de l'allumage
-
Choix de l'embrayage
-
Choix du pot d'échappement
-
Choix des accessoires
-
Choix des carters moteur
-
Choix du carter d'embrayage
-
Choix de la boîte de vitesses
0,83 €
0,83 €
1,00 €
Pièces à commander au garage pour toute prestation !
Prix définitif, disponibilité des pièces et consommables mis à jour après nous avoir contacté (conversion du panier en devis réajusté).
A fournir :
- Bas moteur complet stock et bon état
- Haut moteur (si >50cc)
Pièces à commander au garage pour toute prestation !
Prix définitif, disponibilité des pièces et consommables mis à jour après nous avoir contacté (conversion du panier en devis réajusté).
A fournir :
- Bas moteur complet stock et bon état
- Haut moteur (si >50cc)
Forfaits main d'œuvre
Nos derniers contenus
Découvrez les nouveautés dans notre entreprise !
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Exemples de configurations
Spécifications
| Choix du cylindre | Sans, 80cc Most 4Street, 80cc Airsal Xtrem, 80cc Airsal Racing, 80cc BRK Racing, 80cc 2Fast, 77cc Stage6 BigRacing, 80cc Malossi MHR Team, 80cc Metrakit Pro Race 4, 80cc Bidalot RF-WR, 80cc Italkit |
| Choix du vilebrequin | Sans, Vilebrequin C.origine Stage6 HPC, Vilebrequin C.origine Stage6 R/T, Vilebrequin C.origine Most Evo 2, Vilebrequin C.origine Malossi MHR RHQ, Vilebrequin C.origine Metrakit Pro Race, Vilebrequin C.origine Italkit Compétition, Vilebrequin C.origine Bidalot replica, Vilebrequin C.44,9mm bielle 90mm Italkit, Vilebrequin C.44,9mm bielle 90mm Bidalot Racing Factory, Vilebrequin C.44,9mm bielle 90mm 2Fast, Vilebrequin C.45mm bielle 90mm Stage6 HPC |
| Choix de la boite à clapets | Sans, Vforce 3 Top Performances, Vforce 3 Stage6, Malossi VL6, Malossi VL17, Malossi VL18, Vforce 3i 85cr, Vforce 3i 85cr Stage6 |
| Choix de la pipe d'admission | Sans, Pipe Most souple 21-28 / 30-34mm, Pipe MVT souple 21-28 / 30-34mm, Pipe Most aluminium 21-28 / 30-34mm, Pipe Most aluminium, Pipe Stage6 R/T High Flow 21-28 / 30-34mm, Pipe Stage6 R/T High Flow |
| Choix du carburateur | Sans, Carburateur 34mm Pwk Sunworld, Carburateur 32mm Pwk Sunworld, Carburateur 30mm Pwk Sunworld, Carburateur 28mm Pwk Sunworld, Carburateur 26mm Pwk Sunworld, Carburateur 34mm PWK Polini, Carburateur 32mm PWK Polini, Carburateur 30mm PWK Polini, Carburateur 28mm PWK Polini, Carburateur 26mm PWK Polini |
| Choix de l'allumage | Sans, MVT DD, MVT Premium, PVL Polini Digital Evo, PVL Most Digital, PVL Bidalot Digital, PVL Stage6 R/T MK2, 2WIN Switcher Digital V2, Malossi MHR Team II |
| Choix de l'embrayage | Sans, Embrayage Most Racing Evo 5 disques, Embrayage KRM 6 disques, Embrayage KRM 5 disques, Embrayage Stage6 R/T 6 disques |
| Choix du pot d'échappement | Sans, Echappement KRM 70-80cc, Echappement KRM 80-90cc, Echappement Most 70-80cc, Echappement Most 80-90cc, Echappement TXT V8 - Indisponible |
| Choix des accessoires | Sans, Cale de 5° Most, Cale de 5° Stage6 R/T, Obturateur de pompe à huile KRM, Obturateur de pompe à huile Most, Obturateur de pompe à huile Stage6 R/T, Pompe à eau gros débit Stage6 R/T, Arbre d'équilibrage Metrakit - prochainement |
| Choix des carters moteur | Sans, Carters moteur Metrakit Pro Race - prochainement, Carters moteur OEM origine Derbi €3/4, Carters moteur OEM origine Derbi €3/4 GPR, Carters moteur Bidalot RF-WR Derbi €3/4 |
| Choix du carter d'embrayage | Sans, Carter d'embrayage OEM Derbi €3/4, Carter d'embrayage OEM Derbi €3/4 GPR |
| Choix de la boîte de vitesses | Sans, Boîte de vitesse Bidalot Derbi - Indisponible, Boîte de vitesses Voca Racing Derbi, Boîte de vitesses Top Racing Derbi, Boîte de vitesse MVT SC Derbi, Boîte de vitesses Doppler Derbi - Indisponible, Boîte de vitesse Most Racing Derbi - Indisponible |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.