-
Choix du cylindre
-
Choix du vilebrequin
-
Choix de la boite à clapets
-
Choix de la pipe d'admission
-
Choix du carburateur
-
Choix de l'allumage
-
Choix de l'embrayage
-
Choix du pot d'échappement
-
Choix des accessoires
-
Choix des carters moteur
-
Choix du carter d'embrayage
-
Choix de la boîte de vitesses
0,83 €
0,83 €
1,00 €
- Pièces à commander au garage pour toute prestation ! -
Prix définitif, disponibilités des pièces et consommables mis à jour après nous avoir contacté (conversion du panier en devis réajusté).
A fournir :
- Bas moteur complet stock et bon état
- Haut moteur (si >50cc)
Pièces à commander au garage pour toute prestation !
Prix définitif, disponibilités des pièces et consommables mis à jour après nous avoir contacté (conversion du panier en devis réajusté).
A fournir :
- Bas moteur complet stock et bon état
- Haut moteur (si >50cc)
Forfaits main d'œuvre
Nos derniers contenus
Découvrez les nouveautés dans notre entreprise !
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Exemples de configurations
Specifiche
| Choix du cylindre | Sans, 50cc 2Fast, 50cc Bidalot RF-WR, 50cc Malossi MHR, 50cc Stage6 Sport MK2, 50cc Doppler Vertex |
| Choix du vilebrequin | Sans, Vilebrequin C.origine Stage6 HPC MK2, Vilebrequin C.origine Stage6 R/T, Vilebrequin C.origine Most Evo 2, Vilebrequin C.origine Malossi MHR RHQ, Vilebrequin C.origine Metrakit Pro Race, Vilebrequin C.origine Italkit Compétition - Indisponible, Vilebrequin C.origine Bidalot replica, Vilebrequin C.39,7mm Bidalot RF-WR 50 |
| Choix de la boite à clapets | Sans, Vforce 3 Top Performances, Vforce 3 Stage6, Malossi VL6, Malossi VL17, Malossi VL18, Vforce 3i 85kx, Vforce 3i 85kx Stage6 |
| Choix de la pipe d'admission | Sans, Pipe Most souple 21-28 / 30-34mm, Pipe MVT souple 21-28 / 30-34mm, Pipe Most aluminium 21-28 / 30-34mm, Pipe Stage6 R/T High Flow 21-28 / 30-34mm |
| Choix du carburateur | Sans, Carburateur 28mm Pwk Sunworld, Carburateur 26mm Pwk Sunworld, Carburateur 24mm Pwk Sunworld, Carburateur 28mm PWK Polini, Carburateur 26mm PWK Polini, Carburateur 24mm PWK Polini, Carburateur 21mm PWK Sunworld, Carburateur 21mm Polini CP, Carburateur 21mm PHBG Dellorto, Carburateur 19mm PHBG Dellorto |
| Choix de l'allumage | Sans, MVT DD, MVT Premium, PVL Polini Digital Evo, PVL Most Digital, PVL Bidalot Digital, PVL Stage6 R/T MK2, 2WIN Switcher Digital V2, Malossi MHR Team II |
| Choix de l'embrayage | Sans, Embrayage Most Racing Evo 5 disques, Embrayage KRM 5 disques, Embrayage Stage6 R/T 5 disques, Kit embrayage TPR Factory Top Performances 5 ressorts 5 disques |
| Choix du pot d'échappement | Sans, Echappement KRM 50cc, Echappement Bidalot 50 RF-WR |
| Choix des accessoires | Sans, Cale de 10mm Stage6 R/T, Cale de 10mm Most, Cale de 10mm KRM, Obturateur de pompe à huile KRM, Obturateur de pompe à huile Most, Obturateur de pompe à huile Stage6 R/T, Butée de biellette d'embrayage Most, Butée de biellette d'embrayage Stage6 R/T, Butée de biellette d'embrayage Carenzi, Pompe à eau gros débit Stage6 R/T, Barillet aluminium Top Performances |
| Choix des carters moteur | Sans, Boost, Carters moteur Top Performances TPR 50-86cc, Carters moteur OEM origine Minarelli Am6 |
| Choix du carter d'embrayage | Sans, Carter d'embrayage CNC Top Performances TPR Factory à hublot, Carter d'embrayage CNC Noir Top Performance TPR Factory à hublot, Carter d'embrayage CNC Top Performances TPR Factory, Carter d'embrayage Athena Racing |
| Choix de la boîte de vitesses | Sans, Boîte de vitesses Top Performances Am6, Boîte de vitesses Top Performances Racing Am6, Boîte de vitesses Top Racing Am6, Boîte de vitesses Voca Racing Am6, Boîte de vitesses Bidalot Am6 - Indisponible |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.

